| Marke | Trojka |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 17% |
| Inhalt | 70cl |
| Herkunftsland | Schweiz |
| Anwendung | in Drinks und Cocktails (z.B. mit Orangensaft oder einem Energydrink aufgefüllt) |
Der Trojka Green hat einen fruchtigen Geschmack nach Limette, Wassermelone und Granatapfel. Er macht sich besonders gut in Kombination mit diversen Fillern wie Sprite oder Energydrinks, aber auch als Caipi-Variation mit ausgepressten Limetten und Crushed Ice.
CHF 35.00
5 vorrätig
| Marke | Trojka |
|---|---|
| Alkoholgehalt | 17% |
| Inhalt | 70cl |
| Herkunftsland | Schweiz |
| Anwendung | in Drinks und Cocktails (z.B. mit Orangensaft oder einem Energydrink aufgefüllt) |
Absolut Vodka 0.7l
CHF 40.00